<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voice or exit</title>
	<atom:link href="http://www.tonmonasso.nl/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tonmonasso.nl/blog</link>
	<description>Speak up and be relieved &#124; TonMonasso.nl</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 20:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Informatie die ertoe doet</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/informatie-die-ertoe-doet</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/informatie-die-ertoe-doet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[basisregistraties]]></category>
		<category><![CDATA[gba]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[informatiestroomherontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[informatievoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[procesherontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Spaghetti – dat is het dominante beeld dat het iOverheid-rapport van de WRR opriep over de informatievoorziening van de overheid. Hoe krijgt u het overzicht terug? Denk vanuit processen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/informatie-die-ertoe-doet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen huurverhoging zonder ketenspelers</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/geen-huurverhoging-zonder-ketenspelers-3</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/geen-huurverhoging-zonder-ketenspelers-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[ketenbestuur]]></category>
		<category><![CDATA[keteninformatisering]]></category>
		<category><![CDATA[ketensamenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[pblq]]></category>
		<category><![CDATA[verhuurdersadministratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Nog een paar weken, en dan moet de gevreesde brief op de mat liggen: de mededeling over de jaarlijkse huurverhoging van woningcorporaties. Dit jaar bepaalt het inkomen van de bewoners of de huren een beetje, een beetje meer of een stuk meer omhoog mogen. Door goedverdieners meer te laten betalen voor woningen waar ze armer binnen zijn gekomen, hoopt het kabinet scheefwonen tegen te gaan. Al zou dat niet lukken, dan hebben corporaties in ieder geval extra geld opgehaald, dat ze vervolgens in de gehavende staatskas mogen storten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/geen-huurverhoging-zonder-ketenspelers-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overheid snijdt zichzelf in de vingers met scherp invorderingsgereedschap</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/overheid-snijdt-zichzelf-in-de-vingers-met-scherp-invorderingsgereedschap</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/overheid-snijdt-zichzelf-in-de-vingers-met-scherp-invorderingsgereedschap#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[basisregistraties]]></category>
		<category><![CDATA[beslaglegging]]></category>
		<category><![CDATA[beslagvrije voet]]></category>
		<category><![CDATA[debiteuren]]></category>
		<category><![CDATA[ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[overheidsvordering]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[schuldenregister]]></category>
		<category><![CDATA[schuldhulpverlening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[De laatste jaren heeft de overheid steeds meer speciale bevoegdheden gekregen om vorderingen op burgers te innen. De inzet van deze maatregelen leidt nogal eens tot een burger die onder het sociaal minimum belandt en daardoor verder in de problemen komt. En, u raadt het al, dan weer bij de overheid aanklopt. Betalen moet de norm zijn, maar het onzorgvuldig hanteren van incassogereedschap leidt tot meer problemen dan het oplost. Overheden moeten hun informatiepositie verbeteren en beter samenwerken. En bij twijfel over de effecten op burgers, niet inhalen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/overheid-snijdt-zichzelf-in-de-vingers-met-scherp-invorderingsgereedschap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groei van de zorg of groei van de zorgen?</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/groei-van-de-zorg-of-groei-van-de-zorgen</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/groei-van-de-zorg-of-groei-van-de-zorgen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 08:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[scenarioplanning]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>
		<category><![CDATA[zorgkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Quick and dirty, maar toch bruikbaar: vier scenario&#8217;s voor de toekomst van de zorg(kosten). Gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Theo Hooghiemstra als PBLQ-collega. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/groei-van-de-zorg-of-groei-van-de-zorgen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basisregistraties dienen meer dan de belangen van het bestuur alleen</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/basisregistraties-dienen-meer-dan-de-belangen-van-het-bestuur-alleen</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/basisregistraties-dienen-meer-dan-de-belangen-van-het-bestuur-alleen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 08:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[basisregistraties]]></category>
		<category><![CDATA[ethiek]]></category>
		<category><![CDATA[gba]]></category>
		<category><![CDATA[ioverheid]]></category>
		<category><![CDATA[keteninformatisering]]></category>
		<category><![CDATA[value-sensitive design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Het afgelopen decennium heeft het concept en het gebruik van basisregistraties aan populariteit gewonnen. Personen zijn opgenomen in de GBA, adressen in de BAG, percelen bij het Kadaster... Bij het ontwerp van de basisregistraties is ruime aandacht geweest voor het belang van het bestuur: het effectiever en efficiënter uitvoeren van de handhavings-, plannings- en dienstverleningstaken van de overheid. De belangen van andere actoren hebben een minder natuurlijke plek in het ontwerpproces. Dat kan problematisch zijn. Ontwerpkeuzes rond de basisregistraties zijn niet waardeneutraal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/basisregistraties-dienen-meer-dan-de-belangen-van-het-bestuur-alleen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big data niet zonder meer excuus voor overtollig informatievet</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/big-data-niet-zonder-meer-excuus-voor-overtollig-informatievet</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/big-data-niet-zonder-meer-excuus-voor-overtollig-informatievet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[informatiestroomherontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[ioverheid]]></category>
		<category><![CDATA[keteninformatisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Staan big data en het stroomlijnen van informatieprocessen op gespannen voet met elkaar? Nee. Sterker nog, met de kennis die op basis van big data kan worden vergaard, is het mogelijk om processen verder te verbeteren en daarmee nog scherper te kunnen aangeven welke gegevens wel en niet van waarde zijn om goede beslissingen te nemen en efficiënt te kunnen uitvoeren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/big-data-niet-zonder-meer-excuus-voor-overtollig-informatievet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOverheid zonder iOverhead</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/ioverheid-zonder-ioverhead</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/ioverheid-zonder-ioverhead#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[basisregistraties]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[zenc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[De kans dat u op een middagje teambuilden wel eens bolletjes wol naar uw collega’s hebt gegooid is groter dan dat u het iOverheid-rapport heeft gelezen. Geen probleem. U begrijpt beter dan wie ook hoe de problemen rond de informatievoorziening van de overheid zijn ontstaan, en hoe ze kunnen worden opgelost.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/ioverheid-zonder-ioverhead/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Never change a winning concept&#8230; Ironie en informatievoorziening</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/never-change-a-winning-concept-ironie-en-informatievoorziening</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/never-change-a-winning-concept-ironie-en-informatievoorziening#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[basisregistraties]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[informatiestromen]]></category>
		<category><![CDATA[ioverheid]]></category>
		<category><![CDATA[keteninformatisering]]></category>
		<category><![CDATA[zenc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Een presentatie over 5 beproefde principes voor de informatievoorziening van de overheid...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/never-change-a-winning-concept-ironie-en-informatievoorziening/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het gaat niet om de data, maar om wat je ermee doet</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/het-gaat-niet-om-de-data-maar-om-wat-je-ermee-doet</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/het-gaat-niet-om-de-data-maar-om-wat-je-ermee-doet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[basisregistraties]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[informatiekwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[ioverheid]]></category>
		<category><![CDATA[processen]]></category>
		<category><![CDATA[registraties]]></category>
		<category><![CDATA[zenc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Het afgelopen jaar is het thema gegevenskwaliteit salonfähig geworden in de publieke sector. Op het aansnijden van het thema volgt zelden meer een ‘wablief’: het belang van goede gegevens voor het functioneren van publieke organisaties wordt breed onderkend. Daarmee zijn we er echter nog niet. Nog te vaak wordt gegevenskwaliteit geïsoleerd bekeken. In plaats van databases om te kieperen, zou een procesperspectief centraal moeten staan. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/het-gaat-niet-om-de-data-maar-om-wat-je-ermee-doet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open data: een blijvertje</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/open-data-een-blijvertje</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/open-data-een-blijvertje#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[burgerschap]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Is open data nog steeds het exclusieve domein van hobbyistische hackers, die nachten doorhalen om creatieve programmeerbouwwerken op te zetten om zich daarna verveeld op een volgende klus te storten? Of is er sprake van een fenomeen dat blijvende invloed zal hebben op de verhouding burger-overheid? Op het jaarcongres “Begrensd Burgerschap” van het Center for Public Innovation (CPI) sprak Lex Slaghuis van hackdeoverheid.nl over de toepassingen die mogelijk zijn met open data in Nederland en daarbuiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/open-data-een-blijvertje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
