<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voice or exit</title>
	<atom:link href="http://www.tonmonasso.nl/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tonmonasso.nl/blog</link>
	<description>Speak up and be relieved &#124; TonMonasso.nl</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 20:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Open data: een blijvertje</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/open-data-een-blijvertje</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/open-data-een-blijvertje#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[burgerschap]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Is open data nog steeds het exclusieve domein van hobbyistische hackers, die nachten doorhalen om creatieve programmeerbouwwerken op te zetten om zich daarna verveeld op een volgende klus te storten? Of is er sprake van een fenomeen dat blijvende invloed zal hebben op de verhouding burger-overheid? Op het jaarcongres “Begrensd Burgerschap” van het Center for Public Innovation (CPI) sprak Lex Slaghuis van hackdeoverheid.nl over de toepassingen die mogelijk zijn met open data in Nederland en daarbuiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/open-data-een-blijvertje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chip op kentekenplaat is dure schijnoplossing</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/chip-op-kentekenplaat-is-dure-schijnoplossing</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/chip-op-kentekenplaat-is-dure-schijnoplossing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[business case]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[handhaving]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[vorderingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[VVD-Kamerlid Aptroot wil benzinediefstal te lijf te gaan door kentekenplaten te voorzien van een op afstand uitleesbare chip. Dat klinkt sympathiek, maar is niet meer dan symboolpolitiek. Het aanbrengen van een chip lost het probleem niet op korte termijn op, omdat benzinedieven vooral met oude of buitenlandse platen zullen rondrijden. Daarnaast kost de gechipte kentekenplaat de samenleving veel meer geld dan dat benzinediefstal schade met zich meebrengt, betogen Tom Kronenburg en Ton Monasso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/chip-op-kentekenplaat-is-dure-schijnoplossing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 december debat kwaliteit hoger onderwijs</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/8-december-debat-kwaliteit-hoger-onderwijs</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/8-december-debat-kwaliteit-hoger-onderwijs#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jonge Democraten & Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[hoger onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[inholland]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[macrodoelmatigheid]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[selectie aan de poort]]></category>
		<category><![CDATA[studiefinanciering]]></category>
		<category><![CDATA[studierendement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/8-december-debat-kwaliteit-hoger-onderwijs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handhavingsinformatie sociale diensten achterhaald</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/handhavingsinformatie-sociale-diensten-achterhaald</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/handhavingsinformatie-sociale-diensten-achterhaald#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenslogistiek]]></category>
		<category><![CDATA[handhaving]]></category>
		<category><![CDATA[keteninformatisering]]></category>
		<category><![CDATA[ketensamenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[kruispuntbank]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[sociale zekerheid]]></category>
		<category><![CDATA[werk en inkomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Ruim tweehonderd sociale diensten in Nederland zijn bezig met het verzamelen van informatie om de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen te controleren. Dat doen ze vaak via tussenpartijen, maar de antwoorden die ze krijgen zijn fragmentarisch, niet actueel of vereisen nog veel handwerk. De sociale diensten hebben behoefte aan een Handhavingsinformatiedienst, die de zorg voor bulkinformatievergaring wegneemt en alleen ‘piept’ als er iets aan de hand is met een van hun klanten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/handhavingsinformatie-sociale-diensten-achterhaald/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De dag van het GBA-gebruik &#8211; 26 oktober, on- en off-line</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/de-dag-van-het-gba-gebruik-26-oktober-on-en-off-line</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/de-dag-van-het-gba-gebruik-26-oktober-on-en-off-line#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[basisregistraties]]></category>
		<category><![CDATA[gba]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[terugmelding]]></category>
		<category><![CDATA[terugmeldvoorziening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 26 oktober 2011 organiseren Zenc en Deloitte ‘De dag van het GBA-gebruik’. Op die dag bespreken we waarom organisaties wel of juist geen gebruik maken van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Dit doen we namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij gebruiken de resultaten van de dag in een onderzoek naar het gebruik van de GBA: “De GBA als basisregistratie”. ‘De dag van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/de-dag-van-het-gba-gebruik-26-oktober-on-en-off-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De jeugdzorg is toe aan een informatie-inhaalslag</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/de-jeugdzorg-is-toe-aan-een-informatie-inhaalslag</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/de-jeugdzorg-is-toe-aan-een-informatie-inhaalslag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugdsector]]></category>
		<category><![CDATA[elektronisch dossier]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[informatievoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[jeugdzorg]]></category>
		<category><![CDATA[keteninformatisering]]></category>
		<category><![CDATA[ketensamenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen jaren heeft de jeugdzorg in een kramp gezeten. Het besef dat de bestuurlijke kluwen en organisatorische fragmentatie niet houdbaar waren, werd breed gedeeld. Aan de andere kant duurt het lang voordat er duidelijkheid is over stelselwijzigingen. De stilstand was ook zichtbaar in de informatievoorziening. Het is tijd om een stevige inhaalslag te maken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/de-jeugdzorg-is-toe-aan-een-informatie-inhaalslag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goed, beter, best &#8211; Tussen excellentie en de middelmaat</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/goed-beter-best-tussen-excellentie-en-de-middelmaat</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/goed-beter-best-tussen-excellentie-en-de-middelmaat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 14:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[d66]]></category>
		<category><![CDATA[excellentie]]></category>
		<category><![CDATA[liberalisme]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[meritocratie]]></category>
		<category><![CDATA[politieke filosofie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[D66 wil, of hoopt, dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. Sommigen noemen dat ook wel uitblinken of excelleren. Maar kan iedereen dat wel? En zijn we met deze wens niet een partij voor the happy few in plaats van voor de gemiddelde Nederlander? Ton Monasso bespreekt wat excelleren eigenlijk is, de voor- en nadelen, en wat de politiek in het algemeen en D66 in het bijzonder er wel of niet mee moet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/goed-beter-best-tussen-excellentie-en-de-middelmaat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een professionele professional begint bij zichzelf</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/een-professionele-professional-begint-bij-zichzelf</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/een-professionele-professional-begint-bij-zichzelf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugdsector]]></category>
		<category><![CDATA[bureaucratie]]></category>
		<category><![CDATA[jeugdzorg]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[professional]]></category>
		<category><![CDATA[profprof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[‘Meer ruimte voor professionals’ is een veelgehoord credo in de Nederlandse publieke sector. Het zou een eind kunnen maken aan de doorgeschoten bureaucratie, de beroepseer weer terug kunnen brengen en de effectiviteit een flinke zet geven. Dat kan echter alleen maar als de professional niet lijdzaam afwacht, maar zelf het initiatief neemt om zichzelf en zijn organisatie te verbeteren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/een-professionele-professional-begint-bij-zichzelf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovating Government verschenen</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/innovating-government-verschenen</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/innovating-government-verschenen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugdsector]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophy and Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific contributions]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[jeugdsector]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[value-sensitive design]]></category>
		<category><![CDATA[verwijsindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Het boek Innovating Government &#8211; Normative, Policy and Technological Dimensions of Modern Government is onlangs uitgekomen bij TMC Asser Press. In het boek wordt een multidisciplinaire kijk geboden op de uitdagingen die gepaard gaan met een innovatieve overheid: een overheid die zich met nieuwe technologieën aanpast aan een veranderende samenleving. Ton Monasso bespreekt in het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/innovating-government-verschenen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatiekwaliteit op het juiste niveau</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/informatiekwaliteit-op-het-juiste-niveau</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/informatiekwaliteit-op-het-juiste-niveau#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[bag]]></category>
		<category><![CDATA[basisregistraties]]></category>
		<category><![CDATA[gba]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[keteninformatisering]]></category>
		<category><![CDATA[ketensamenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Publieke organisaties wisselen veel gegevens uit, zoals adressen, gegevens over inkomsten en eigendommen en informatie over iemands werkervaring en opvoedrisico’s. Zij gebruiken daarbij veel data die niet in eigen processen is ontstaan. Daardoor kan de betekenis van gegevens veranderen of verloren gaan, wat tot een lage gegevenskwaliteit leidt. Zenc-adviseurs Ton Monasso, Tom Kronenburg en Ko Mies presenteren in hun whitepaper een afwegingskader voor het dichter bij elkaar brengen van processen en hun gegevens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/informatiekwaliteit-op-het-juiste-niveau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

