<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voice or exit</title>
	<atom:link href="http://www.tonmonasso.nl/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tonmonasso.nl/blog</link>
	<description>Speak up and be relieved &#124; TonMonasso.nl</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 06:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Big data niet zonder meer excuus voor overtollig informatievet</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/big-data-niet-zonder-meer-excuus-voor-overtollig-informatievet</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/big-data-niet-zonder-meer-excuus-voor-overtollig-informatievet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[informatiestroomherontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[ioverheid]]></category>
		<category><![CDATA[keteninformatisering]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Staan big data en het stroomlijnen van informatieprocessen op gespannen voet met elkaar? Nee. Sterker nog, met de kennis die op basis van big data kan worden vergaard, is het mogelijk om processen verder te verbeteren en daarmee nog scherper te kunnen aangeven welke gegevens wel en niet van waarde zijn om goede beslissingen te nemen en efficiënt te kunnen uitvoeren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/big-data-niet-zonder-meer-excuus-voor-overtollig-informatievet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOverheid zonder iOverhead</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/ioverheid-zonder-ioverhead</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/ioverheid-zonder-ioverhead#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[basisregistraties]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[zenc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[De kans dat u op een middagje teambuilden wel eens bolletjes wol naar uw collega’s hebt gegooid is groter dan dat u het iOverheid-rapport heeft gelezen. Geen probleem. U begrijpt beter dan wie ook hoe de problemen rond de informatievoorziening van de overheid zijn ontstaan, en hoe ze kunnen worden opgelost.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/ioverheid-zonder-ioverhead/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Never change a winning concept&#8230; Ironie en informatievoorziening</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/never-change-a-winning-concept-ironie-en-informatievoorziening</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/never-change-a-winning-concept-ironie-en-informatievoorziening#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[basisregistraties]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[informatiestromen]]></category>
		<category><![CDATA[ioverheid]]></category>
		<category><![CDATA[keteninformatisering]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[zenc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Een presentatie over 5 beproefde principes voor de informatievoorziening van de overheid...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/never-change-a-winning-concept-ironie-en-informatievoorziening/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het gaat niet om de data, maar om wat je ermee doet</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/het-gaat-niet-om-de-data-maar-om-wat-je-ermee-doet</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/het-gaat-niet-om-de-data-maar-om-wat-je-ermee-doet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[basisregistraties]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[informatiekwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[ioverheid]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[processen]]></category>
		<category><![CDATA[registraties]]></category>
		<category><![CDATA[zenc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Het afgelopen jaar is het thema gegevenskwaliteit salonfähig geworden in de publieke sector. Op het aansnijden van het thema volgt zelden meer een ‘wablief’: het belang van goede gegevens voor het functioneren van publieke organisaties wordt breed onderkend. Daarmee zijn we er echter nog niet. Nog te vaak wordt gegevenskwaliteit geïsoleerd bekeken. In plaats van databases om te kieperen, zou een procesperspectief centraal moeten staan. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/het-gaat-niet-om-de-data-maar-om-wat-je-ermee-doet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open data: een blijvertje</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/open-data-een-blijvertje</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/open-data-een-blijvertje#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[burgerschap]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Is open data nog steeds het exclusieve domein van hobbyistische hackers, die nachten doorhalen om creatieve programmeerbouwwerken op te zetten om zich daarna verveeld op een volgende klus te storten? Of is er sprake van een fenomeen dat blijvende invloed zal hebben op de verhouding burger-overheid? Op het jaarcongres “Begrensd Burgerschap” van het Center for Public Innovation (CPI) sprak Lex Slaghuis van hackdeoverheid.nl over de toepassingen die mogelijk zijn met open data in Nederland en daarbuiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/open-data-een-blijvertje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chip op kentekenplaat is dure schijnoplossing</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/chip-op-kentekenplaat-is-dure-schijnoplossing</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/chip-op-kentekenplaat-is-dure-schijnoplossing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[business case]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[handhaving]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[vorderingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[VVD-Kamerlid Aptroot wil benzinediefstal te lijf te gaan door kentekenplaten te voorzien van een op afstand uitleesbare chip. Dat klinkt sympathiek, maar is niet meer dan symboolpolitiek. Het aanbrengen van een chip lost het probleem niet op korte termijn op, omdat benzinedieven vooral met oude of buitenlandse platen zullen rondrijden. Daarnaast kost de gechipte kentekenplaat de samenleving veel meer geld dan dat benzinediefstal schade met zich meebrengt, betogen Tom Kronenburg en Ton Monasso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/chip-op-kentekenplaat-is-dure-schijnoplossing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handhavingsinformatie sociale diensten achterhaald</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/handhavingsinformatie-sociale-diensten-achterhaald</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/handhavingsinformatie-sociale-diensten-achterhaald#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenslogistiek]]></category>
		<category><![CDATA[handhaving]]></category>
		<category><![CDATA[keteninformatisering]]></category>
		<category><![CDATA[ketensamenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[kruispuntbank]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[sociale zekerheid]]></category>
		<category><![CDATA[werk en inkomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Ruim tweehonderd sociale diensten in Nederland zijn bezig met het verzamelen van informatie om de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen te controleren. Dat doen ze vaak via tussenpartijen, maar de antwoorden die ze krijgen zijn fragmentarisch, niet actueel of vereisen nog veel handwerk. De sociale diensten hebben behoefte aan een Handhavingsinformatiedienst, die de zorg voor bulkinformatievergaring wegneemt en alleen ‘piept’ als er iets aan de hand is met een van hun klanten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/handhavingsinformatie-sociale-diensten-achterhaald/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De dag van het GBA-gebruik &#8211; 26 oktober, on- en off-line</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/de-dag-van-het-gba-gebruik-26-oktober-on-en-off-line</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/de-dag-van-het-gba-gebruik-26-oktober-on-en-off-line#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[basisregistraties]]></category>
		<category><![CDATA[gba]]></category>
		<category><![CDATA[gegevenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[terugmelding]]></category>
		<category><![CDATA[terugmeldvoorziening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 26 oktober 2011 organiseren Zenc en Deloitte ‘De dag van het GBA-gebruik’. Op die dag bespreken we waarom organisaties wel of juist geen gebruik maken van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Dit doen we namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij gebruiken de resultaten van de dag in een onderzoek naar het gebruik van de GBA: “De GBA als basisregistratie”. ‘De dag van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/de-dag-van-het-gba-gebruik-26-oktober-on-en-off-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De jeugdzorg is toe aan een informatie-inhaalslag</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/de-jeugdzorg-is-toe-aan-een-informatie-inhaalslag</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/de-jeugdzorg-is-toe-aan-een-informatie-inhaalslag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugdsector]]></category>
		<category><![CDATA[elektronisch dossier]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[informatievoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[jeugdzorg]]></category>
		<category><![CDATA[keteninformatisering]]></category>
		<category><![CDATA[ketensamenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen jaren heeft de jeugdzorg in een kramp gezeten. Het besef dat de bestuurlijke kluwen en organisatorische fragmentatie niet houdbaar waren, werd breed gedeeld. Aan de andere kant duurt het lang voordat er duidelijkheid is over stelselwijzigingen. De stilstand was ook zichtbaar in de informatievoorziening. Het is tijd om een stevige inhaalslag te maken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/de-jeugdzorg-is-toe-aan-een-informatie-inhaalslag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goed, beter, best &#8211; Tussen excellentie en de middelmaat</title>
		<link>http://www.tonmonasso.nl/blog/goed-beter-best-tussen-excellentie-en-de-middelmaat</link>
		<comments>http://www.tonmonasso.nl/blog/goed-beter-best-tussen-excellentie-en-de-middelmaat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 14:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Monasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[d66]]></category>
		<category><![CDATA[excellentie]]></category>
		<category><![CDATA[liberalisme]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[meritocratie]]></category>
		<category><![CDATA[politieke filosofie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonmonasso.nl/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[D66 wil, of hoopt, dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. Sommigen noemen dat ook wel uitblinken of excelleren. Maar kan iedereen dat wel? En zijn we met deze wens niet een partij voor the happy few in plaats van voor de gemiddelde Nederlander? Ton Monasso bespreekt wat excelleren eigenlijk is, de voor- en nadelen, en wat de politiek in het algemeen en D66 in het bijzonder er wel of niet mee moet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tonmonasso.nl/blog/goed-beter-best-tussen-excellentie-en-de-middelmaat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

